<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bn">
	<id>https://bn.bhikitia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4</id>
	<title>ইস্পাত - সংশোধনের ইতিহাস</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-24T10:47:22Z</updated>
	<subtitle>এই উইকিতে এই পাতার সংশোধনের ইতিহাস</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4&amp;diff=12440&amp;oldid=prev</id>
		<title>কবুতর: &quot;{{অন্য ব্যবহার|ইস্পাত তৈরি}}ইস্পাত &#039;&#039;&#039;ইস্পাত&#039;&#039;&#039; বা &#039;&#039;&#039;পাকা লোহা&#039;&#039;&#039; হল লোহা ও কার্বনের একটি সংকর ধাতু যাতে মান ভেদে মোট...&quot; দিয়ে পাতা তৈরি</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4&amp;diff=12440&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-09T15:30:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;{{অন্য ব্যবহার|ইস্পাত তৈরি}}&lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0:%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7_-_%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%94_-_%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%9D_-_%D7%A2%D7%9E%D7%A7_%D7%99%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A2_(40).JPG&quot; title=&quot;চিত্র:רכבת העמק - מעבירי מים והסוללה - צומת העמקים - עמק יזרעאל והגלבוע (40).JPG&quot;&gt;থাম্ব|ইস্পাত&lt;/a&gt; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ইস্পাত&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; বা &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;পাকা লোহা&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; হল লোহা ও কার্বনের একটি &lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%B0_%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%81&quot; title=&quot;সংকর ধাতু&quot;&gt;সংকর ধাতু&lt;/a&gt; যাতে মান ভেদে মোট...&amp;quot; দিয়ে পাতা তৈরি&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;নতুন পাতা&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{অন্য ব্যবহার|ইস্পাত তৈরি}}[[চিত্র:רכבת העמק - מעבירי מים והסוללה - צומת העמקים - עמק יזרעאל והגלבוע (40).JPG|থাম্ব|ইস্পাত]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ইস্পাত&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; বা &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;পাকা লোহা&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; হল লোহা ও কার্বনের একটি [[সংকর ধাতু]] যাতে মান ভেদে মোট ওজনের ০ .২% থেকে ২.১% কার্বন থাকে।&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot;&amp;gt;{{ওয়েব উদ্ধৃতি|তারিখ=2022-06-22|ভাষা=en-US|শিরোনাম=ইস্পাত কি? ইস্পাতের শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য|ইউআরএল=https://nagorikvoice.com/5710/|সংগ্রহের-তারিখ=2023-01-12}}&amp;lt;/ref&amp;gt; ম্যাংগানিজ, [[ক্রোমিয়াম]], [[ভ্যানাডিয়াম]] এবং ট্যাংস্টেন লোহার সাথে মিশিয়ে ইস্পাত তৈরী যায়। তবে কার্বনই সবচেয়ে সাশ্রয়ী উপাদান।&amp;lt;ref&amp;gt;{{সংবাদ উদ্ধৃতি|ইউআরএল=https://www.ft.com/content/b07c8a83-4b0c-4f96-8ff0-789c51b6e46b|শিরোনাম=Europe leads the way in the ‘greening’ of steel output|তারিখ=2020-11-11|কর্ম=Financial Times|সংগ্রহের-তারিখ=2023-01-12}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ইস্পাত লোহার তুলনায় দৃঢ়তর। লোহার সঙ্গে বিভিন্ন ধাতু মিশ্রণ করা হলে লোহার দৃঢ়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। নিম্ন গলনাংক ও ঢালাই যোগ্যতার জন্য উচ্চ কার্বনযুক্ত সংকর ঢালাই লোহা (ইং: কাস্ট আয়রন) নামে পরিচিত।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ইতিহাস ==&lt;br /&gt;
বিভিন্ন অদক্ষ উপায়ে রেনেসাঁ যুগের অনেক আগে থেকেই ইস্পাত তৈরি শুরু হয়। কিন্তু ১৭শ শতাব্দীতে বিভিন্ন উন্নত উপায়ে ইস্পাত তৈরি শুরু হলে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বেসমার পদ্ধতিতে ইস্পাত উৎপাদন শুরু হলে এটি সস্তা ও বহুল ব্যবহৃত ধাতুতে পরিণত হয়। আরও পরে বেসিক অক্সিজেন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের ফলে এর মান অনেক বৃদ্ধি পায় ও দাম অনেক কমে যায়। বর্তমানে ইস্পাত পৃথিবীর অন্যতম বহুল ব্যবহৃত পদার্থ। দালান-কোঠা, মেশিন, জাহাজ, গাড়ী, তৈজসপত্র ইত্যাদির প্রধান উপাদান ইস্পাত। বর্তমানে ইস্পাতের মান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিমাপ করা হয়।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== বৈশিষ্ট্য ==&lt;br /&gt;
অন্যান্য ধাতুর মত লোহাও ভূগর্ভে অক্সিজেন ও সালফারের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে। ঢালাই লোহার গলনাংক ১৩৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ইস্পাতের ঘনত্ব মানের ওপর ভিত্তি করে প্রতি ঘনসেন্টিমিটার ৭.৭৫ থেকে ৮.০৫ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।&amp;lt;ref name=&amp;quot;:0&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== তথ্যসূত্র ==&lt;br /&gt;
{{সূত্র তালিকা|em30}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:ইস্পাত| ]]&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:লোহার সংকর ধাতু]]&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:কার্বনের সংকর ধাতু]]&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:ক্রোমিয়ামের সংকর ধাতু]]&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:নির্মাণ উপাদান]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>কবুতর</name></author>
	</entry>
</feed>