<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bn">
	<id>https://bn.bhikitia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE</id>
	<title>নিরক্ষরেখা - সংশোধনের ইতিহাস</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-16T10:38:29Z</updated>
	<subtitle>এই উইকিতে এই পাতার সংশোধনের ইতিহাস</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE&amp;diff=11567&amp;oldid=prev</id>
		<title>কবুতর: &quot;{{Location map-line|lat=0|caption= বিশ্ব মানচিত্রে নিরক্ষরেখা}}যেসব দেশ বা অঞ্চলের উপর দিয়ে -- &#039;&#039;&#039;নিরক্ষরেখা&#039;&#039;&#039; অতিক্রম করে (লাল), [[মূল মধ্যরেখা অতিক্র...&quot; দিয়ে পাতা তৈরি</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE&amp;diff=11567&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-27T13:05:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;{{Location map-line|lat=0|caption= &lt;a href=&quot;/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B9&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;বিশ্বের মানচিত্রসমূহ (পাতার অস্তিত্ব নেই)&quot;&gt;বিশ্ব মানচিত্রে&lt;/a&gt; নিরক্ষরেখা}}&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0:Equator_and_Prime_Meridian.svg&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;চিত্র:Equator and Prime Meridian.svg (পাতার অস্তিত্ব নেই)&quot;&gt;thumb|upright=1.35|যেসব দেশ বা অঞ্চলের উপর দিয়ে -- &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;নিরক্ষরেখা&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; অতিক্রম করে (লাল), [[মূল মধ্যরেখা&lt;/a&gt; অতিক্র...&amp;quot; দিয়ে পাতা তৈরি&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;নতুন পাতা&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Location map-line|lat=0|caption= [[বিশ্বের মানচিত্রসমূহ|বিশ্ব মানচিত্রে]] নিরক্ষরেখা}}[[File:Equator and Prime Meridian.svg|thumb|upright=1.35|যেসব দেশ বা অঞ্চলের উপর দিয়ে -- &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;নিরক্ষরেখা&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; অতিক্রম করে (লাল), [[মূল মধ্যরেখা]] অতিক্রম করে (নীল)]]&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;নিরক্ষরেখা&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; বা &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;বিষুবরেখা&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; বলতে কোন [[গ্রহ|গ্রহের]] মেরুগুলো থেকে সমান দূরে অবস্থিত গ্রহপৃষ্ঠ প্রদক্ষিণকারী একটি কাল্পনিক বৃত্তকে বোঝায়। সহজ ভাষায় এটি একটি কাল্পনিক রেখা যা পৃথিবীর মাঝ বরাবর এবং উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরু থেকে সমান দুরত্বে কল্পনা করা হয় এবং যা পৃথিবীকে [[দক্ষিণ গোলার্ধ]] এবং উত্তর গোলার্ধে ভাগ করে।এই রেখাটির মান ০°। একে বিষুবীয় রেখাও বলা হয়। যেহেতু পৃথিবী সূর্যের সন্মুখে ৬৬.৫° কোণ করে প্রদক্ষিণ করে তাই,সূর্য সর্বদা নিরক্ষরেখা/বিষুবরেখার উপর অবস্থান করে না। মার্চ থেকে শুরু করে জুন পর্যন্ত সূর্য উত্তর গোলার্ধে অবস্থান করে।সেই সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্ম ঋতু দেখা যায়,এরপর ধীরে ধীরে পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফলে দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্যের সামনে আসে। অর্থাৎ জুন মাসের পর থেকে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে অগ্রসর হয়, বিষুবরেখা কে অতিক্রম করে।&lt;br /&gt;
{{commons|Equator|নিরক্ষরেখা}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{অসম্পূর্ণ}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:অক্ষরেখা]]&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:গোলকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান]]&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:মহাজাগতিক স্থানাঙ্ক পদ্ধতি]]&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:ক্রান্তিবৃত্ত]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>কবুতর</name></author>
	</entry>
</feed>