<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bn">
	<id>https://bn.bhikitia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA</id>
	<title>পশ্চিম ইউরোপ - সংশোধনের ইতিহাস</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-16T10:03:28Z</updated>
	<subtitle>এই উইকিতে এই পাতার সংশোধনের ইতিহাস</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA&amp;diff=11756&amp;oldid=prev</id>
		<title>কবুতর: &quot;Western Europe as defined by the [[United Nations Statistics Division (Western Europe highlighted in cyan): {{legend|#4080FF|উত্তর ইউরোপ}} {{legend|#00FFFF|পশ্চিম ইউরোপ}} {{legend|#FF8080|পূর্ব ইউরোপ}} {{legend|#00FF00|দক্ষিণ ইউরোপ}}]] File:Western Europe.ogv|alt=View of the earth from space|thumb|...&quot; দিয়ে পাতা তৈরি</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%AE_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA&amp;diff=11756&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-03-03T11:22:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;&lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0:Europe_subregion_map_UN_geoscheme.svg&quot; title=&quot;চিত্র:Europe subregion map UN geoscheme.svg&quot;&gt;thumb|Western Europe as defined by the [[United Nations Statistics Division&lt;/a&gt; (Western Europe highlighted in cyan): {{legend|#4080FF|&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;উত্তর ইউরোপ (পাতার অস্তিত্ব নেই)&quot;&gt;উত্তর ইউরোপ&lt;/a&gt;}} {{legend|#00FFFF|পশ্চিম ইউরোপ}} {{legend|#FF8080|&lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA&quot; title=&quot;পূর্ব ইউরোপ&quot;&gt;পূর্ব ইউরোপ&lt;/a&gt;}} {{legend|#00FF00|&lt;a href=&quot;/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A3_%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;দক্ষিণ ইউরোপ (পাতার অস্তিত্ব নেই)&quot;&gt;দক্ষিণ ইউরোপ&lt;/a&gt;}}]] File:Western Europe.ogv|alt=View of the earth from space|thumb|...&amp;quot; দিয়ে পাতা তৈরি&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;নতুন পাতা&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Image:Europe subregion map UN geoscheme.svg|thumb|Western Europe as defined by the [[United Nations Statistics Division]] (Western Europe highlighted in cyan):&lt;br /&gt;
{{legend|#4080FF|[[উত্তর ইউরোপ]]}}&lt;br /&gt;
{{legend|#00FFFF|পশ্চিম ইউরোপ}}&lt;br /&gt;
{{legend|#FF8080|[[পূর্ব ইউরোপ]]}}&lt;br /&gt;
{{legend|#00FF00|[[দক্ষিণ ইউরোপ]]}}]]&lt;br /&gt;
[[File:Western Europe.ogv|alt=View of the earth from space|thumb|পশ্চিম ইউরোপ উপর অতিক্রম করার [[আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন|আইএসএস]] বোর্ডের [[:en:Expedition&amp;amp;nbsp;29|এক্সপিডিশন ২৯]]-এর ক্রু দ্বারা গৃহীত ভিডিও]]&lt;br /&gt;
ভৌগলিকভাবে &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;পশ্চিম ইউরোপ&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ([[ইংরেজি ভাষা|ইংরেজি]]: Western Europe) জাতিসংঘ সংজ্ঞায়িত একটি অঞ্চল যা ইউরোপের এই দেশগুলি নিয়ে গঠিতঃ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ঐতিহাসিক বিভাগ ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== জাতিসংঘের ভূ প্রকল্প ===&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|অস্ট্রিয়া}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|বেলজিয়াম}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|ফ্রান্স}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|জার্মানি}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|আয়ারল্যান্ড}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|ইতালি}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|লিশটেনস্টাইন}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|লুক্সেমবার্গ}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|মোনাকো}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|নেদারল্যান্ডস}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|পর্তুগাল}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|স্পেন}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|সুইজারল্যান্ড}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|যুক্তরাজ্য}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== পশ্চিম ইউরোপীয় এবং অন্যান্য গোষ্ঠী ===&lt;br /&gt;
{{col-begin}}&lt;br /&gt;
{{col-1-of-3}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|অ্যান্ডোরা}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|অস্ট্রিয়া}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|বেলজিয়াম}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|ডেনমার্ক}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|ফিনল্যান্ড}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|ফ্রান্স}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|জার্মানি}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|গ্রিস}}&lt;br /&gt;
{{col-2-of-3}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|আইসল্যান্ড}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|প্রজাতন্ত্রী আয়ারল্যান্ড|আয়ারল্যান্ড}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|ইতালি}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|লিশটেনস্টাইন}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|লুক্সেমবার্গ}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|মাল্টা}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|মোনাকো}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|নেদারল্যান্ডস}}&lt;br /&gt;
{{col-3-of-3}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|নরওয়ে}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|পর্তুগাল}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|সান মারিনো}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|স্পেন}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|সুইডেন}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|সুইজারল্যান্ড}}&lt;br /&gt;
*{{পতাকা|যুক্তরাজ্য}}&lt;br /&gt;
{{col-end}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== জাতিসংঘের পরিসংখ্যান বিভাগ ===&lt;br /&gt;
*{{flagcountry|Austria}}&lt;br /&gt;
*{{flagcountry|Belgium}}&lt;br /&gt;
*{{flagcountry|France}}&lt;br /&gt;
*{{flagcountry|Germany}}&lt;br /&gt;
*{{flagcountry|Liechtenstein}}&lt;br /&gt;
*{{flagcountry|Luxembourg}}&lt;br /&gt;
*{{flagcountry|Monaco}}&lt;br /&gt;
*{{flagcountry|Netherlands}}&lt;br /&gt;
*{{flagcountry|Switzerland}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== পশ্চিম ইউরোপের জনসংখ্যা ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! দেশ&lt;br /&gt;
! জনসংখ্যা &amp;lt;br /&amp;gt;(২০১১ est.)&lt;br /&gt;
! জনসংখ্যা &amp;lt;br /&amp;gt; (২০০০ est.)&lt;br /&gt;
! -/+ জনসংখ্যা&lt;br /&gt;
! শতাংশ পরিবর্তন&lt;br /&gt;
! [[Capital (political)|রাজধানী]]&lt;br /&gt;
! জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি কিমি²)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|{{পতাকা|বেলজিয়াম}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 11,007,020&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 10,296,350&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 710,670&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 6.45%&lt;br /&gt;
| [[ব্রাসেলস]]&lt;br /&gt;
| ৩৬৬&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{পতাকা|ফ্রান্স}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 65,821,885&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 60,537,977&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 5,283,908&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 8.02%&lt;br /&gt;
| [[প্যারিস]]&lt;br /&gt;
| ১১৮&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{পতাকা|প্রজাতন্ত্রী আয়ারল্যান্ড|আয়ারল্যান্ড}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 4,581,269&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 3,777,763&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 803,506&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 17.53%&lt;br /&gt;
| [[ডাবলিন]]&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{পতাকা|লুক্সেমবার্গ}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 511,840&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 433,600&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 78,240&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 15.28%&lt;br /&gt;
| [[লুক্সেমবুর্গ (শহর)|লুক্সেমবুর্গ]]&lt;br /&gt;
| ২০৮&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{পতাকা|নেদারল্যান্ডস}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 16,699,600&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 15,863,950&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 835,650&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 5.00%&lt;br /&gt;
| [[আমস্টারডাম]]&lt;br /&gt;
| ৪৯৮&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{পতাকা|সুইজারল্যান্ড}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 7,866,500&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 7,162,444&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 704,056&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 8.95%&lt;br /&gt;
| [[বের্ন]]&lt;br /&gt;
| ১৯৬&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| {{পতাকা|যুক্তরাজ্য}}&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 62,262,000&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 58,785,246&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 3,476,754&lt;br /&gt;
| style=&amp;quot;text-align:right;&amp;quot;| 5.91%&lt;br /&gt;
|[[লন্ডন]]&lt;br /&gt;
| ২৫৫&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== আরও দেখুন ==&lt;br /&gt;
{{প্রবেশদ্বার|ভূগোল&amp;lt;!-- |ইউরেশিয়া --&amp;gt;|ইউরোপ&amp;lt;!-- |পশ্চিম ইউরোপ --&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- {{Wikipedia books}} --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- {{main|Outline of Western Europe|Index of Western Europe-related articles}} --&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{div col}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- *[[Bibliography of Western Europe]] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[মধ্য ইউরোপ]]&lt;br /&gt;
*[[পূর্ব ইউরোপ]]&lt;br /&gt;
*[[উত্তর ইউরোপ]]&lt;br /&gt;
*[[দক্ষিণ ইউরোপ]]&lt;br /&gt;
*[[মার্শাল প্ল্যান]]&lt;br /&gt;
{{div col end}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== উৎসসমূহ ==&lt;br /&gt;
{{refbegin|30em}}&lt;br /&gt;
*&amp;#039;&amp;#039;The Making of Europe&amp;#039;&amp;#039;, {{আইএসবিএন|0-14-015409-4}}, by Robert Bartlett&lt;br /&gt;
*&amp;#039;&amp;#039;Crescent and Cross&amp;#039;&amp;#039;, {{আইএসবিএন|1-84212-753-5}}, by [[Hugh Bicheno]]&lt;br /&gt;
*&amp;#039;&amp;#039;The Normans&amp;#039;&amp;#039;, {{আইএসবিএন|0-7524-2881-0}}, by Trevor Rowley&lt;br /&gt;
*&amp;#039;&amp;#039;1066 The Year of the Three Battles&amp;#039;&amp;#039;, {{আইএসবিএন|0-7126-6672-9}}, by Frank McLynn&lt;br /&gt;
{{refend}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== বহিঃসংযোগ ==&lt;br /&gt;
{{কমন্স ও বিষয়শ্রেণী|Western Europe|পশ্চিম ইউরোপ}}&lt;br /&gt;
*[http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe The European sub-regions according to the UN]&lt;br /&gt;
*[http://www.ericdigests.org/pre-9217/europe.htm Teaching about Western Europe] {{ওয়েব আর্কাইভ|url=https://web.archive.org/web/20060601210634/http://www.ericdigests.org/pre-9217/europe.htm |date=১ জুন ২০০৬ }}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Regions of the world}}&lt;br /&gt;
{{Europe topics (small)}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:পশ্চিম ইউরোপ| ]]&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:ইউরোপের অঞ্চল]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>কবুতর</name></author>
	</entry>
</feed>