<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bn">
	<id>https://bn.bhikitia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%A8_%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF</id>
	<title>স্পন্দন গতি - সংশোধনের ইতিহাস</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%A8_%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%A8_%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-16T17:30:17Z</updated>
	<subtitle>এই উইকিতে এই পাতার সংশোধনের ইতিহাস</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%A8_%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF&amp;diff=11490&amp;oldid=prev</id>
		<title>কবুতর: &quot;স্পন্দন গতি পর্যাবৃত্ত গতি সম্পন্ন কোন বস্তুকণা যদি এর পর্যায়কালের অর্ধেক সময় একটি নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় পূর্বগতির বিপরীত দিকে...&quot; দিয়ে পাতা তৈরি</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bn.bhikitia.org/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%A8_%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF&amp;diff=11490&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-21T03:33:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&amp;quot;&lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0:Simple_harmonic_oscillator.gif&quot; title=&quot;চিত্র:Simple harmonic oscillator.gif&quot;&gt;right|frame|স্পন্দন গতি&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4_%E0%A6%97%E0%A6%A4%E0%A6%BF&quot; title=&quot;পর্যাবৃত্ত গতি&quot;&gt;পর্যাবৃত্ত গতি&lt;/a&gt; সম্পন্ন কোন বস্তুকণা যদি এর পর্যায়কালের অর্ধেক সময় একটি নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় পূর্বগতির বিপরীত দিকে...&amp;quot; দিয়ে পাতা তৈরি&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;নতুন পাতা&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[চিত্র:Simple harmonic oscillator.gif|right|frame|স্পন্দন গতি]]&lt;br /&gt;
[[পর্যাবৃত্ত গতি]] সম্পন্ন কোন বস্তুকণা যদি এর পর্যায়কালের অর্ধেক সময় একটি নির্দিষ্ট দিকে এবং বাকি অর্ধেক সময় পূর্বগতির বিপরীত দিকে চলে তবে তার সে গতিকে &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;স্পন্দন&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;গতি&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ([[:en:Oscillation|Oscillation)]] বা &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;দোলন&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; বলা হয়। অর্থাৎ, পর্যাবৃত্ত গতিবিশিষ্ট কোনো  কণা যদি সর্বদা একটি সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে বারবার গতির অভিমুখে এবং পুনরায় বিপরীত অভিমুখে আসা-যাওয়া করে, তাহলে সেই গতিকে &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;স্পন্দন গতি&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; বা &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;দোলন&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; বা &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;কম্পন&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (Vibration) বলা হয়। সুতরাং, স্পন্দন গতিকে অগ্র পশ্চাৎ পর্যাবৃত্ত গতিও বলা যেতে পারে। দোলনের পরিচিত উদাহরণ স্বরূপ একটি দুলন্ত দোলক (Swinging Pendulum), ব্যাবর্ত দোলক (Tortional Pendulum) এবং দোলন পদার্থবিজ্ঞানে আনুমানিক জটিল মিথস্ক্রিয়া যেমন পরমাণুর মধ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[সরল দোলক|সরল দোলকের]] গতি, কম্পনশীল সুর শলাকা, গীটারের তারের গতি ইত্যাদি স্পন্দন/কম্পন গতির উদাহরণ। এছাড়া, কঠিন বস্তুসমূহের অভ্যন্তরে পরমাণু স্পন্দিত হয়।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
সাধারণভাবে বলা যায়, সকল [[শব্দ|শব্দের]] উদ্ভবই কোন না কোন স্পন্দন গতি থেকে হয়।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[বিষয়শ্রেণী:পদার্থবিজ্ঞান]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>কবুতর</name></author>
	</entry>
</feed>