ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ
টেমপ্লেট:এর সাথে বিভ্রান্ত হবেন না টেমপ্লেট:Infobox subdivision type টেমপ্লেট:Politics of India ভারত হলো ২৮টি রাজ্য ও ৮ টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যসংঘ।[১] এই দেশের প্রথম স্তরের প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা ৩৬। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি আবার জেলা ও ক্ষুদ্রতর প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত।
ইতিহাস
প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ
টেমপ্লেট:মূল নিবন্ধ অতীতে ভারতীয় উপমহাদেশ শাসিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীই এই ভূখণ্ডের প্রশাসনিক বিভাগ-সংক্রান্ত নিজস্ব নীতি কার্যকর করেছিল।[২][৩][৪][৫][৬][৭][৮][৯][১০][১১] ব্রিটিশ আমলে পূর্ববর্তী (মুঘল) প্রশাসনিক কাঠামোটি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই যুগে ভারত বিভক্ত হয়েছিল একাধিক প্রেসিডেন্সি ও প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যে। প্রেসিডেন্সি ও প্রদেশগুলি ব্রিটিশদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত স্থানীয় রাজারা ছিলেন দেশীয় রাজ্যগুলির নামমাত্র শাসক। এই রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব (অধিরাজত্ব) কার্যত ব্রিটিশ সম্রাটের হাতেই ন্যস্ত ছিল।
১৯৪৭–১৯৫০
তালিকা
রাজ্যসমূহ
| রাজ্য | আইএসও | যানবাহন সংকেত |
রাজধানী | বৃহত্তম শহর | রাজ্য প্রতিষ্ঠার তারিখ | জনসংখ্যা[১২] | আয়তন (বর্গকিমি) |
রাজ্য-পর্যায়ের সরকারি ভাষা[১৩] |
অতিরিক্ত রাজ্য-পর্যায়ের সরকারি ভাষা[১৩] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রচলিত নাম | সাংবিধানিক নামটেমপ্লেট:Efn | |||||||||
| অন্ধ্রপ্রদেশ | অন্ধ্রপ্রদেশ | IN-AP | AP | হায়দ্রাবাদ (আইনত) অমরাবতী (কার্যত)টেমপ্লেট:Ref[১৪][১৫] |
বিশাখাপত্তনম | ১ অক্টোবর ১৯৫৩ | ৪৯,৫০৬,৭৯৯ | ১৬০,২০৫ | তেলুগু | — |
| অরুণাচল প্রদেশ | অরুণাচল প্রদেশ | IN-AR | AR | ইটানগর | ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ | ১,৩৮৩,৭২৭ | ৮৩,৭৪৩ | ইংরেজি | — | |
| আসাম | আসাম | IN-AS | AS | গুয়াহাটি | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ | ৩১,২০৫,৫৭৬ | ৭৮,৫৫০ | অসমীয়া | বাংলা | |
| বিহার | বিহার | IN-BR | BR | পাটনা | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ | ১০৪,০৯৯,৪৫২ | ৯৪,১৬৩ | হিন্দি | উর্দু | |
| ছত্তিশগড় | ছত্তিশগড় | IN-CT | CG | নয়া রায়পুর | রায়পুর | ১ নভেম্বর ২০০০ | ২৫,৫৪৫,১৯৮ | ১৩৫,১৯৪ | হিন্দি | — |
| গোয়া | গোয়া | IN-GA | GA | পানাজি | ভাস্কো দা গামা | ৩০ মে ১৯৮৭ | ১,৪৫৮,৫৪৫ | ৩,৭০২ | কোঙ্কণী | মারাঠি |
| গুজরাত | গুজরাট | IN-GJ | GJ | গান্ধীনগর | আহমেদাবাদ | ১ মে ১৯৬০ | ৬০,৪৩৯,৬৯২ | ১৯৬,০২৪ | গুজরাতি | — |
| হরিয়ানা | হরিয়ানা | IN-HR | HR | চণ্ডীগড় | ফরিদাবাদ | ১ নভেম্বর ১৯৬৬ | ২৫,৩৫১,৪৬২ | ৪৪,২১২ | হিন্দি | পাঞ্জাবি[১৬][১৭] |
| হিমাচল প্রদেশ | হিমাচল প্রদেশ | IN-HP | HP | শিমলা (গ্রীষ্মকালীন)
ধর্মশালা (শীতকালীন) |
শিমলা | ২৫ জানুয়ারি ১৯৭১ | ৬,৮৬৪,৬০২ | ৫৫,৬৭৩ | হিন্দি | ইংরেজি |
| ঝাড়খণ্ড | ঝাড়খণ্ড | IN-JH | JH | রাঁচি | জামশেদপুর | ১৫ নভেম্বর ২০০০ | ৩২,৯৮৮,১৩৪ | ৭৪,৬৭৭ | হিন্দি | উর্দু[১৮] |
| কর্ণাটক | কর্ণাটক | IN-KA | KA | বেঙ্গালুরু | ১ নভেম্বর ১৯৫৬ | ৬১,০৯৫,২৯৭ | ১৯১,৭৯১ | কন্নড় | — | |
| কেরল | কেরল | IN-KL | KL | তিরুবনন্তপুরম | কোচি | ১ নভেম্বর ১৯৫৬ | ৩৩,৪০৬,০৬১ | ৩৮,৮৬৩ | মালয়ালম | — |
| মধ্যপ্রদেশ | মধ্যপ্রদেশ | IN-MP | MP | ভোপাল | ইন্দোর | ১ নভেম্বর ১৯৫৬ | ৭২,৬২৬,৮০৯ | ৩০৮,২৫২ | হিন্দি | — |
| মহারাষ্ট্র | মহারাষ্ট্র | IN-MH | MH | মুম্বই | ১ মে ১৯৬০ | ১১২,৩৭৪,৩৩৩ | ৩০৭,৭১৩ | মারাঠি | — | |
| মণিপুর | মণিপুর | IN-MN | MN | ইম্ফল | ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ | ২,৮৫৫,৭৯৪ | ২২,৩৪৭ | মেইতেই | ইংরেজি | |
| মেঘালয় | মেঘালয় | IN-ML | ML | শিলং | ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ | ২,৯৬৬,৮৮৯ | ২২,৭২০ | ইংরেজি | খাসিটেমপ্লেট:Efn | |
| মিজোরাম | মিজোরাম | IN-MZ | MZ | আইজল | ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ | ১,০৯৭,২০৬ | ২১,০৮১ | ইংরেজি, হিন্দি, মিজো | — | |
| নাগাল্যান্ড | নাগাল্যান্ড | IN-NL | NL | কোহিমা | ডিমাপুর | ১ ডিসেম্বর ১৯৬৩ | ১,৯৭৮,৫০২ | ১৬,৫৭৯ | ইংরেজি | — |
| ওড়িশা | ওড়িশা | IN-OR | OD | ভুবনেশ্বর | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ | ৪১,৯৭৪,২১৮ | ১৫৫,৮২০ | ওড়িয়া | — | |
| পাঞ্জাব | পাঞ্জাব | IN-PB | PB | চণ্ডীগড় | লুধিয়ানা | ১ নভেম্বর ১৯৬৬ | ২৭,৭৪৩,৩৩৮ | ৫০,৩৬২ | পাঞ্জাবি | — |
| রাজস্থান | রাজস্থান | IN-RJ | RJ | জয়পুর | ১ নভেম্বর ১৯৫৬ | ৬৮,৫৪৮,৪৩৭ | ৩৪২,২৬৯ | হিন্দি | ইংরেজি | |
| সিকিম | সিকিম | IN-SK | SK | গ্যাংটক | ১৬ মে ১৯৭৫ | ৬১০,৫৭৭ | ৭,০৯৬ | ইংরেজি | ভুটিয়া, গুরুং, লেপ্চা, লিম্বু, মাংগার, মুখিয়া, নেওয়ারি, রাই, শের্পা, তামাং | |
| তামিলনাড়ু | তামিলনাড়ু | IN-TN | TN | চেন্নাই | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ | ৭২,১৪৭,০৩০ | ১৩০,০৫৮ | তামিল | ইংরেজি | |
| তেলেঙ্গানা | তেলেঙ্গানা | IN-TG | TS | হায়দ্রাবাদটেমপ্লেট:Ref | ২ জুন ২০১৪ | ৩৫,১৯৩,৯৭৮[১৯] | ১১৪,৮৪০[১৯] | তেলুগু, উর্দু[২০] | ||
| ত্রিপুরা | ত্রিপুরা | IN-TR | TR | আগরতলা | ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ | ৩,৬৭৩,৯১৭ | ১০,৪৯২ | বাংলা, ক্কবর্ক, ইংরেজি | — | |
| উত্তরপ্রদেশ | উত্তরপ্রদেশ | IN-UP | UP | লখনউ | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ | ১৯৯,৮১২,৩৪১ | ২৪৩,২৮৬ | হিন্দি | উর্দু | |
| উত্তরাখণ্ড | উত্তরাখন্ড | IN-UT | UK | দেরাদুনটেমপ্লেট:Ref | ৯ নভেম্বর ২০০০ | ১০,০৮৬,২৯২ | ৫৩,৪৮৩ | হিন্দি | সংস্কৃত[২১] | |
| পশ্চিমবঙ্গ | পশ্চিমবঙ্গ | IN-WB | WB | কলকাতা | ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ | ৯১,২৭৬,১১৫ | ৮৮,৭৫২ | বাংলা, নেপালিটেমপ্লেট:Efn | হিন্দি, উর্দু, সাঁওতালি, ওড়িয়া এবং পাঞ্জাবি | |
- টেমপ্লেট:Note২০১৪ সালে ২ জুন তারিখে অন্ধ্রপ্রদেশকে দুইটি রাজ্যে ভাগ করা হয়; একটি হল তেলেঙ্গানা এবং অবশিষ্টাংশের নাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাখা হয়।[২২][২৩][২৪] হায়দ্রাবাদ শহরটি সম্পূর্ণরূপে তেলেঙ্গানার সীমানার ভেতরে পড়লেও কিছু সময়ের জন্য (সর্বোচ্চ ১০ বছর) উভয় রাজ্যের রাজধানীর দায়িত্ব পালন করবে।[২৫] ২০১৭ সালের প্রথমার্ধে অন্ধ্র প্রদেশের সরকার ও বিধানসভা রাজ্যটির পরিকল্পিত নতুন রাজধানী শহর অমরাবতীতে ক্ষণস্থায়ী কাঠামোসমূহের স্থানান্তর সম্পন্ন করে।[১৪]
- টেমপ্লেট:Note দেরাদুন উত্তরাখণ্ডের অস্থায়ী রাজধানী। গৈর্সৈণ শহরটিকে রাজ্যের নতুন রাজধানী শহর বানানোর পরিকল্পনা আছে।
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ
| কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | আইএসও ৩১৬৬-২:আইএন | যানবাহন সংকেত |
রাজধানী | বৃহত্তম শহর | জনসংখ্যা[১২] | আয়তন (বর্গকিমি) |
অঞ্চল-পর্যায়ের সরকারি ভাষা[১৩] |
অতিরিক্ত অঞ্চল-পর্যায়ের সরকারি ভাষা[১৩] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রচলিত নাম | সাংবিধানিক নামটেমপ্লেট:Efn | ||||||||
| আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | IN-AN | AN | পোর্ট ব্লেয়ার | ৩৮০,৫৮১ | ৮,২৪৯ | হিন্দি, ইংরেজি | বাংলা, তামিল, হিন্দি | |
| চণ্ডীগড় | চণ্ডীগড় | IN-CH | CH | চণ্ডীগড় | —টেমপ্লেট:Efn | ১,০৫৫,৪৫০ | ১১৪ | ইংরেজি ভাষা | — |
| দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ | দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দামন ও দিউ | IN-DD | DD | দমন | ৫৮৬,৯৫৬ | ৬০৩ | হিন্দি, ইংরেজি, গুজরাতি, কোঙ্কণীটেমপ্লেট:Efn | — | |
| দিল্লি | দিল্লী | IN-DL | DL | নয়াদিল্লি | —টেমপ্লেট:Efn | ১৬,৭৮৭,৯৪১ | ১,৪৯০ | হিন্দি ভাষা | পাঞ্জাবী, উর্দু[২৬] |
| লাক্ষাদ্বীপ | লাক্ষাদ্বীপ | IN-LD | LD | কাবারট্টি | ৬৪,৪৭৩ | ৩২ | ইংরেজি ভাষা | হিন্দি ভাষা | |
| পুদুচেরি | পুদুচেরি | IN-PY | PY | পুদুচেরি | ১,২৪৭,৯৫৩ | ৪৯২ | ইংরেজি ভাষা,[২৭] তামিল | মালয়ালম, তেলুগু | |
| জম্মু ও কাশ্মীর | জম্মু ও কাশ্মীর | IN-JK | JK | শ্রীনগর (গ্রীষ্মকালীন) জম্মু (শীতকালীন) |
শ্রীনগর | ১২,৫৪১,৩০২ | ২২২,২৩৬ ১০১,৩৮৭টেমপ্লেট:Ref |
উর্দু | — |
| লাদাখ | লাদাখ | IN-LA | LA | লেহ, কার্গিল | লেহ | ২,৯২,৪৯২ | ১,৭৪,৮৫২টেমপ্লেট:Ref | লাদাখি | বাল্ট |
- টেমপ্লেট:Note ভারতের দাবি অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীরের আয়তন ২২২,২৩৬ বর্গকিলোমিটার; এর মধ্যে ১০১,৩৮৭ বর্গকিলোমিটার এলাকা ভারতীয় প্রশাসনের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।
প্রাক্তন রাজ্যসমূহ
| মানচিত্র | রাজ্য | রাজধানী | বছর | উত্তরাধিকারী রাজ্য(সমূহ) |
|---|---|---|---|---|
| মধ্য ভারত | গোয়ালিয়র (শীতকালীন) ইন্দোর (গ্রীষ্মকালীন) |
১৯৪৭–১৯৫৬ | মধ্য প্রদেশ | |
| পূর্ব রাজ্যসংঘ | রায়পুর | ১৯৪৭–১৯৪৮ | বিহার, ওড়িশা, মধ্য প্রদেশ | |
| মাদ্রাজ রাজ্য | মাদ্রাজ | ১৯৫০–১৯৬৯ | তামিলনাড়ু | |
| মহীশূর রাজ্য | মহীশূর | ১৯৪৭–১৯৭৩ | কর্ণাটক | |
| পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব রাজ্য ইউনিয়ন | পাতিয়ালা | ১৯৪৮–১৯৫৬ | পাঞ্জাব, ভারত | |
| বোম্বে রাজ্য | বোম্বে | ১৯৪৭–১৯৬০ | মহারাষ্ট্র, গুজরাত | |
| ভোপাল রাজ্য | ভোপাল | ১৯৪৯–১৯৫৬ | মধ্য প্রদেশ | |
| সৌরাষ্ট্র | রাজকোট | ১৯৪৮–১৯৫৬ | বোম্বে রাজ্য | |
| কুর্গ রাজ্য | মাদিকেরি | ১৯৫০–১৯৫৬ | মহীশূর রাজ্য | |
| ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্য | তিরুবনন্তপুরম | ১৯৪৯–১৯৫৬ | কেরল, তামিলনাড়ু | |
| হায়দ্রাবাদ রাজ্য | হায়দ্রাবাদ | ১৯৪৮–১৯৫৬ | অন্ধ্র প্রদেশ | |
| বিন্ধ্যা প্রদেশ | রেওয়া | ১৯৪৮–১৯৫৬ | মধ্যপ্রদেশ | |
| কচ্ছ রাজ্য | ভুজ | ১৯৪৭–১৯৫৬ | বোম্বে রাজ্য | |
| বিলাসপুর রাজ্য | বিলাসপুর | ১৯৪৮–১৯৫৪ | হিমাচল প্রদেশ | |
| কোচবিহার রাজ্য | কোচবিহার | ১৯৪৯ | পশ্চিমবঙ্গ | |
| আজমীর রাজ্য | আজমির | ১৯৪৭–১৯৫৬ | রাজস্থান | |
| জম্মু ও কাশ্মীর | শ্রীনগর (গ্রীষ্মকালীন) জম্মু (শীতকালীন) |
১৯৫০-২০১৯ | — |
টীকা
তথ্যসূত্র
- ↑ States and Union Territories Know India Programme.
- ↑ '.
- ↑ '.
- ↑ '.
- ↑ '.
- ↑ '.
- ↑ টেমপ্লেট:বিশ্বকোষ উদ্ধৃতি
- ↑ '.
- ↑ '.
- ↑ Regional states, c. 1700–1850 Encyclopædia Britannica, Inc..
- ↑ '.
- ↑ ১২.০ ১২.১ List of states with Population, Sex Ratio and Literacy Census 2011
- ↑ ১৩.০ ১৩.১ ১৩.২ ১৩.৩ Report of the Commissioner for linguistic minorities: 50th report (July 2012 to June 2013) Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India.
- ↑ ১৪.০ ১৪.১ http://www.gulte.com/news/56377/After-2200-Years-Amaravati-Gets-Back-Power
- ↑ সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি
- ↑ Haryana grants second language status to Punjabi
- ↑ Punjabi gets second language status in Haryana
- ↑ সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি
- ↑ ১৯.০ ১৯.১ Telangana State Profile Telangana government portal.
- ↑ Urdu Gets First Language Status
- ↑ Sanskrit: Reviving the language in today’s India – Livemint
- ↑ Bifurcated into Telangana State and residual Andhra Pradesh State
- ↑ The Gazette of India : The Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 Government of India.[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]
- ↑ The Gazette of India : The Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014 Sub-section
- ↑ Sanchari Bhattacharya Andhra Pradesh Minus Telangana: 10 Facts
- ↑ Official Language Act 2000 Government of Delhi.
- ↑ সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি
টেমপ্লেট:ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল টেমপ্লেট:ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের রাজধানী
টেমপ্লেট:এশিয়ার দেশগুলির প্রথম স্তরের প্রশাসনিক বিভাগের নিবন্ধ