আয়তন অনুযায়ী ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের তালিকা
২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে আয়তন অনুযায়ী ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির তালিকা দেওয়া হল। ভারতে ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে।[১][২]
তালিকা
| স্থান | রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | আয়তন (কিলোমিটারটেমপ্লেট:Sup) | অঞ্চল | জাতীয় অংশভাগ (%) | তুলনামূলক আয়তন-বিশিষ্ট দেশ | তথ্যসূত্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | রাজস্থান | ৩৪২,২৩৯ | পশ্চিম ভারত | ১০.৪১ | টেমপ্লেট:COG | |
| ২ | মধ্যপ্রদেশ | ৩০৮,২৪৫ | মধ্য ভারত | ৯.৩৭ | টেমপ্লেট:OMN | |
| ৩ | মহারাষ্ট্র | ৩০৭,৭১৩ | পশ্চিম ভারত | ৯.৩৬ | টেমপ্লেট:ITA | |
| ৪ | উত্তরপ্রদেশ | ২৪০,৯২৮ | উত্তর ভারত | ৭.৩৩ | টেমপ্লেট:UK | |
| ৫ | জম্মু ও কাশ্মীর | ২২২,২৩৬ | উত্তর ভারত | ৬.৭৬ | টেমপ্লেট:GUY | [note ১] |
| ৬ | গুজরাত | ১৯৬,০২৪ | পশ্চিম ভারত | ৫.৯৬ | টেমপ্লেট:SEN | |
| ৭ | কর্ণাটক | ১৯১,৭৯১ | দক্ষিণ ভারত | ৫.৮৩ | টেমপ্লেট:SYR | |
| ৮ | অন্ধ্রপ্রদেশ | ১৬২,৯৬৮ | দক্ষিণ ভারত | ৪.৮৭ | টেমপ্লেট:TUN | |
| ৯ | ওড়িশা | ১৫৫,৭০৭ | পূর্ব ভারত | ৪.৭৩ | ||
| ১০ | ছত্তিশগড় | ১৩৫,১৯১ | মধ্য ভারত | ৪.১১ | টেমপ্লেট:GRE | |
| ১১ | তামিলনাড়ু | ১৩০,০৫৮ | দক্ষিণ ভারত | ৩.৯৫ | টেমপ্লেট:NIC | |
| ১২ | তেলেঙ্গানা | ১১২,০৭৭ | দক্ষিণ ভারত | ৩.৪৯ | টেমপ্লেট:HON | |
| ১৩ | বিহার | ৯৪,১৬৩ | পূর্ব ভারত | ২.৮৬ | টেমপ্লেট:HUN | |
| ১৪ | পশ্চিমবঙ্গ | ৮৮,৭৫২ | পূর্ব ভারত | ২.৭০ | টেমপ্লেট:SRB | |
| ১৫ | অরুণাচল প্রদেশ | ৮৩,৭৪৩ | উত্তরপূর্ব ভারত | ২.৫৪ | টেমপ্লেট:AUT | |
| ১৬ | ঝাড়খণ্ড | ৭৯,৭৪৯ | মধ্য ভারত | ২.৪২ | টেমপ্লেট:UAE | |
| ১৭ | আসাম | ৭৮,৪৩৮ | উত্তরপূর্ব ভারত | ২.৩৮ | টেমপ্লেট:CZE | |
| ১৮ | হিমাচল প্রদেশ | ৫৫,৬৭৩ | উত্তর ভারত | ১.৭০ | টেমপ্লেট:CRO | |
| ১৯ | উত্তরাখণ্ড | ৫৩,৪৮৩ | উত্তর ভারত | ১.৬২ | টেমপ্লেট:BIH | |
| ২০ | পাঞ্জাব | ৫০,৩৬২ | উত্তর ভারত | ১.৫৩ | টেমপ্লেট:CRI | |
| ২১ | হরিয়ানা | ৪৪,২১২ | উত্তর ভারত | ১.৩৪ | টেমপ্লেট:DNK | |
| ২২ | কেরল | ৩৮,৮৬৩ | দক্ষিণ ভারত | ১.১৮ | টেমপ্লেট:BTN | |
| ২৩ | মেঘালয় | ২২,৪২৯ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.৬৮ | টেমপ্লেট:DJI | |
| ২৪ | মণিপুর | ২২,৩২৭ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.৬৮ | টেমপ্লেট:BLZ | |
| ২৫ | মিজোরাম | ২১,০৮১ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.৬৪ | টেমপ্লেট:ISR | |
| ২৬ | নাগাল্যান্ড | ১৬,৫৭৯ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.৫০ | টেমপ্লেট:SWZ | |
| ২৭ | ত্রিপুরা | ১০,৪৮৬ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.৩১ | টেমপ্লেট:LBN | |
| ২৮ | সিকিম | ৭,০৯৬ | উত্তরপূর্ব ভারত | ০.২১ | টেমপ্লেট:ATF | |
| ২৯ | গোয়া | ৩,৭০২ | পশ্চিম ভারত | ০.১১ | টেমপ্লেট:PYF | |
| কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ১ | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ৮,২৪৯ | বঙ্গোপসাগর | ০.২৫ | টেমপ্লেট:PRI | |
| জাতীয় রাজধানী অঞ্চল | দিল্লি | ১,৪৯০ | উত্তর ভারত | ০.০৪ | টেমপ্লেট:FRO | |
| কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ২ | পুদুচেরি | ৪৯২ | দক্ষিণ ভারত | ০.০১ | টেমপ্লেট:AND | |
| কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | দাদরা ও নগর হাভেলি | ৪৯১ | পশ্চিম ভারত | ০.০১ | টেমপ্লেট:AND | |
| কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৪ | চণ্ডীগড় | ১১৪ | উত্তর ভারত | ০.০০৩ | টেমপ্লেট:WLF | |
| কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৫ | দমন ও দিউ | ১১২ | পশ্চিম ভারত | ০.০০৩ | টেমপ্লেট:MSR | |
| কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ৬ | লাক্ষাদ্বীপ | ৩২ | আরব সাগর | ০.০০১ | টেমপ্লেট:MAC | |
| ** | বিতর্কিত এলাকা | ২৩ | ০.০০০৭ | টেমপ্লেট:NRU | [note ২] [note ৩] | |
| ভারত | ৩,২৮৭,২৬৩টেমপ্লেট:Efn | ১০০ |
সূত্র:রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির আয়তন[৩]
আরও দেখুন
টীকা
- ↑ জম্মু ও কাশ্মীর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিতর্কিত এলাকা। পাকিস্তান শাসিত আজাদ কাশ্মীর এবং গিলগিত–বালতিস্তানকে মোট আয়তনের মধ্যে ধরা হয়েছে।
- ↑ The shortfall of area of Madhya Pradesh and area of Chhattisgarh is yet to be resolved by the Survey of India.
- ↑ Disputed area of between Puducherry and Andhra Pradesh is included in neither.
তথ্যসূত্র
- ↑ Indian states and territories census Govt. of Bihar.
- ↑ Area of Indian states Gov.t of Andhra Pradesh.
- ↑ Official site of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, India