রংপুর বিভাগ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
"'''রংপুর বিভাগ''' বাংলাদেশ একটি প্রশাসনিক বিভাগ। == তথ্যসূত্র == {{সূত্র তালিকা}} বিষয়শ্রেণী:বাংলাদেশের বিভাগ" দিয়ে পাতা তৈরি ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা |
সম্পাদনা সারাংশ নেই ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা দৃশ্যমান সম্পাদনা |
||
| (২ জন ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত ৪টি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
| ১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
'''রংপুর বিভাগ''' বাংলাদেশ একটি প্রশাসনিক | {{তথ্যছক বিভাগ | ||
== তথ্যসূত্র == | |districts=৮|name=রংপুর বিভাগ|upazilas=৫৮}} | ||
'''রংপুর বিভাগ''' বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। এটি ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উত্তরবঙ্গে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। রংপুর বিভাগ প্রধানত কৃষি ভিত্তিক এবং এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, উঁচু মাটি এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতির জন্য পরিচিত। রংপুর বিভাগের আয়তন ১৬,১৩৭ বর্গকিলোমিটার এবং ২০২২ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, এর মোট জনসংখ্যা ৩,৭৭,০৪,৮৩৯।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২|ইউআরএল=https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2024-01-31-15-51-b53c55dd692233ae401ba013060b9cbb.pdf|সংগ্রহের-তারিখ=২০২৪-০৯-২৫|ওয়েবসাইট=বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন}}</ref> | |||
==প্রতিষ্ঠাকাল এবং ইতিহাস== | |||
রংপুর বিভাগ ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে, রংপুর জেলা ছিল বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের একটি অংশ। রংপুর বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর, এটি নিজস্ব প্রশাসনিক সীমানা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে। | |||
==ভৌগোলিক অবস্থান== | |||
রংপুর বিভাগ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। এটি পশ্চিমে রাজশাহী বিভাগ, দক্ষিণে খুলনা বিভাগ, পূর্বে ঢাকা বিভাগ এবং উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের সাথে সীমান্ত ভাগ করে। রংপুর বিভাগের ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। | |||
==প্রশাসনিক জেলা== | |||
রংপুর বিভাগে মোট ৮টি জেলা রয়েছে: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!ক্রম!!জেলা!!প্রশাসনিক কেন্দ্র!!এলাকা (km²)!!জনসংখ্যা (২০২২) | |||
|- | |||
|[[রংপুর জেলা]]||রংপুর||২,৩৩৭.৩||৩,৮৩৫,০০০ | |||
|- | |||
|[[কুড়িগ্রাম জেলা]]||কুড়িগ্রাম||২,১৮৩.২||১৩,৪০,০০০ | |||
|- | |||
|[[দিনাজপুর জেলা]]||দিনাজপুর||৩,৩০৯.৫||৪,৫৬৫,০০০ | |||
|- | |||
|[[লালমনিরহাট জেলা]]||লালমনিরহাট||১,৬৩৩.৮||৭৮০,০০০ | |||
|- | |||
|[[বগুড়া জেলা]]||বগুড়া||৩,৫৫০.৩||৩,৭৩৪,০০০ | |||
|- | |||
|[[ঠাকুরগাঁও জেলা]]||ঠাকুরগাঁও||২,২৪২.৪||৩,৪৫৭,০০০ | |||
|- | |||
|[[নীলফামারী জেলা]]||নীলফামারী||১,৫৩৮.৯||১০০৩,০০০ | |||
|- | |||
|[[গাইবান্ধা জেলা]]||গাইবান্ধা||২,৯০৭.৪||১৫৯৭,০০০ | |||
|} | |||
==শিক্ষাব্যবস্থা== | |||
রংপুর বিভাগে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিশেষ করে, রংপুর শহরের [[রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়]] এবং [[কুড়িগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]] উচ্চশিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। | |||
==শিল্প== | |||
রংপুর বিভাগের প্রধান শিল্প হল কৃষি। এখানকার প্রধান ফসল হচ্ছে ধান, গম, আলু, পাট, এবং বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি। এছাড়া, রংপুর বিভাগের পাটশিল্প এবং হস্তশিল্প বিশ্বখ্যাত। সম্প্রতি এখানে শস্যভিত্তিক ও প্রাকৃতিক শক্তির উৎপাদন শুরু হয়েছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হচ্ছে। | |||
==সংবাদপত্র এবং পত্রিকা== | |||
রংপুর বিভাগের কিছু প্রখ্যাত সংবাদপত্র ও পত্রিকা: | |||
*''দৈনিক রংপুর মেলা'' | |||
*''দৈনিক রংপুর প্রতিদিন'' | |||
*''দৈনিক শুভ খবর'' | |||
*''দৈনিক কালীবাড়ি'' | |||
*''রংপুর নিউজ'' | |||
*''প্রথম আলো রংপুর'' | |||
==উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ== | |||
*[[এম এ জলিল]] - রাজনীতিবিদ | |||
*[[রাজেন্দ্র চৌধুরী]] - পণ্ডিত | |||
*[[ফয়জুল্লাহ মাহমুদ]] - সাহিত্যিক | |||
*[[কাজী শহীদুল আলম]] - শিক্ষাবিদ | |||
==তথ্যসূত্র== | |||
{{সূত্র তালিকা}} | {{সূত্র তালিকা}} | ||
==বহিঃসংযোগ== | |||
*[http://www.rangpurdiv.gov.bd/ রংপুর বিভাগের সরকারি ওয়েবসাইট] | |||
[[বিষয়শ্রেণী:বাংলাদেশের বিভাগ]] | [[বিষয়শ্রেণী:বাংলাদেশের বিভাগ]] | ||
১৯:৩৮, ২০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
| রংপুর বিভাগ | |
|---|---|
| জেলা সংখ্যা | ৮ |
| উপজেলা সংখ্যা | ৫৮ |
রংপুর বিভাগ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। এটি ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উত্তরবঙ্গে এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। রংপুর বিভাগ প্রধানত কৃষি ভিত্তিক এবং এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, উঁচু মাটি এবং সমৃদ্ধ সংস্কৃতির জন্য পরিচিত। রংপুর বিভাগের আয়তন ১৬,১৩৭ বর্গকিলোমিটার এবং ২০২২ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, এর মোট জনসংখ্যা ৩,৭৭,০৪,৮৩৯।[১]
প্রতিষ্ঠাকাল এবং ইতিহাস
রংপুর বিভাগ ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে, রংপুর জেলা ছিল বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের একটি অংশ। রংপুর বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর, এটি নিজস্ব প্রশাসনিক সীমানা এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে।
ভৌগোলিক অবস্থান
রংপুর বিভাগ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত। এটি পশ্চিমে রাজশাহী বিভাগ, দক্ষিণে খুলনা বিভাগ, পূর্বে ঢাকা বিভাগ এবং উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের সাথে সীমান্ত ভাগ করে। রংপুর বিভাগের ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
প্রশাসনিক জেলা
রংপুর বিভাগে মোট ৮টি জেলা রয়েছে:
| ক্রম | জেলা | প্রশাসনিক কেন্দ্র | এলাকা (km²) | জনসংখ্যা (২০২২) |
|---|---|---|---|---|
| রংপুর জেলা | রংপুর | ২,৩৩৭.৩ | ৩,৮৩৫,০০০ | |
| কুড়িগ্রাম জেলা | কুড়িগ্রাম | ২,১৮৩.২ | ১৩,৪০,০০০ | |
| দিনাজপুর জেলা | দিনাজপুর | ৩,৩০৯.৫ | ৪,৫৬৫,০০০ | |
| লালমনিরহাট জেলা | লালমনিরহাট | ১,৬৩৩.৮ | ৭৮০,০০০ | |
| বগুড়া জেলা | বগুড়া | ৩,৫৫০.৩ | ৩,৭৩৪,০০০ | |
| ঠাকুরগাঁও জেলা | ঠাকুরগাঁও | ২,২৪২.৪ | ৩,৪৫৭,০০০ | |
| নীলফামারী জেলা | নীলফামারী | ১,৫৩৮.৯ | ১০০৩,০০০ | |
| গাইবান্ধা জেলা | গাইবান্ধা | ২,৯০৭.৪ | ১৫৯৭,০০০ |
শিক্ষাব্যবস্থা
রংপুর বিভাগে বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিশেষ করে, রংপুর শহরের রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুড়িগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।
শিল্প
রংপুর বিভাগের প্রধান শিল্প হল কৃষি। এখানকার প্রধান ফসল হচ্ছে ধান, গম, আলু, পাট, এবং বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি। এছাড়া, রংপুর বিভাগের পাটশিল্প এবং হস্তশিল্প বিশ্বখ্যাত। সম্প্রতি এখানে শস্যভিত্তিক ও প্রাকৃতিক শক্তির উৎপাদন শুরু হয়েছে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হচ্ছে।
সংবাদপত্র এবং পত্রিকা
রংপুর বিভাগের কিছু প্রখ্যাত সংবাদপত্র ও পত্রিকা:
- দৈনিক রংপুর মেলা
- দৈনিক রংপুর প্রতিদিন
- দৈনিক শুভ খবর
- দৈনিক কালীবাড়ি
- রংপুর নিউজ
- প্রথম আলো রংপুর
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ
- এম এ জলিল - রাজনীতিবিদ
- রাজেন্দ্র চৌধুরী - পণ্ডিত
- ফয়জুল্লাহ মাহমুদ - সাহিত্যিক
- কাজী শহীদুল আলম - শিক্ষাবিদ