লোহাগড়া ইউনিয়ন: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা |
সম্পাদনা সারাংশ নেই ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা |
||
| (একই ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত একটি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
| ১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
'''লোহাগড়া ইউনিয়ন''' বাংলাদেশের [[খুলনা বিভাগ]] এর [[ | '''লোহাগড়া ইউনিয়ন''' বাংলাদেশের [[খুলনা বিভাগ]] এর [[নড়াইল জেলা]] অন্তর্গত [[আশাশুনি উপজেলা|লোহাগড়া উপজেলা]]র একটি ইউনিয়ন।।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|ইউআরএল=http://lohagoraup.bagerhat.gov.bd/|শিরোনাম=লোহাগড়া ইউনিয়ন|শেষাংশ=|প্রথমাংশ=|তারিখ=|ওয়েবসাইট=বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20200527132540/http://lohagoraup.bagerhat.gov.bd/|আর্কাইভের-তারিখ=২০২০-০৫-২৭|সংগ্রহের-তারিখ=2019-08-15|ইউআরএল-অবস্থা=অকার্যকর}}</ref> এটি ২৫.৯০ কিমি২ (১০.০০ বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং ২০১১ সালের আদমশুমারীর হিসাব অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯,৭০০ জন।<ref name="আদমশুমারী">{{ওয়েব উদ্ধৃতি | সংগ্রহের-তারিখ=2020-02-16 | ইউআরএল = http://www.bbs.gov.bd | শিরোনাম = বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)}}</ref> | ||
==ভৌগোলিক অবস্থান== | ==ভৌগোলিক অবস্থান== | ||
| ৫ নং লাইন: | ৫ নং লাইন: | ||
==তথ্যসূত্র== | ==তথ্যসূত্র== | ||
[[বিষয়শ্রেণী:লোহাগড়া উপজেলার ইউনিয়ন]] | |||
১৯:২৮, ৯ মার্চ ২০২৬ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
লোহাগড়া ইউনিয়ন বাংলাদেশের খুলনা বিভাগ এর নড়াইল জেলা অন্তর্গত লোহাগড়া উপজেলার একটি ইউনিয়ন।।[১] এটি ২৫.৯০ কিমি২ (১০.০০ বর্গমাইল) এলাকা জুড়ে অবস্থিত এবং ২০১১ সালের আদমশুমারীর হিসাব অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৯,৭০০ জন।[২]
ভৌগোলিক অবস্থান
ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী ইউনিয়নটির উত্তরে ও পুর্বে মধুমতী নদী, দক্ষিণে-মল্লিকুপর ইউনিয়ন ও লোহাগড়া পৌরসভা, পশ্চিমে জয়পুর ইউনিয়ন অবস্থিত।