মার্চ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
অ ParvejBOT Parvej is a special child x2mj7qby পাতাটিকে মার্চ শিরোনামে পুনর্নির্দেশনা ছাড়াই স্থানান্তর করেছেন: Jony এর স্থানান্তর প্রত্যাবর্তন |
Parvej is a special child jw8qre9w-এ করা পুনর্নির্দেশ সরানো হয়েছে ট্যাগ: পুনর্নির্দেশ সরানো হয়েছে হাতদ্বারা প্রত্যাবর্তন মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা |
||
| (একই ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত ২টি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
| ১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
{{মাসের পঞ্জিকা}} | |||
[[File:Breviarium Grimani - März.jpg|থাম্ব|ব্রেভিয়ারিয়াম গ্রিমানি।]] | |||
'''মার্চ''' [[গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি]] বা খ্রিস্টীয় [[বর্ষপঞ্জী]] অনুসারে বছরের তৃতীয় [[মাস]]। এ মাসে মোট ৩১ দিন। | |||
== নামকরণ == | |||
''মার্চ'' শব্দটি প্রাচীন রোমান শব্দ থেকে এসেছে। রোমান বর্ষপঞ্জিকাতে মার্চ ছিল প্রথম মাস। রোমানদের যুদ্ধ দেবতা মারিটাস থেকে মারস শব্দটির আর্বিভাব। মারস থেকেই আধুনিক মার্চ শব্দটি এসেছে। | |||
== বিশেষ দিবসসমূহ == | |||
* বীমা দিবস :১ মার্চ | |||
*[[পতাকা দিবস]] : ২ মার্চ | |||
*[[বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস]] : ৩মার্চ | |||
*টাকা দিবস : ৪ মার্চ | |||
* [[আন্তর্জাতিক নারী দিবস]] : ৮ মার্চ<ref name="UNESCO_commemorations/womenday">{{ওয়েব উদ্ধৃতি| ইউআরএল=https://en.unesco.org/commemorations/womenday|শিরোনাম=International Women's Day |সংগ্রহের-তারিখ=১০ অক্টোবর ২০২০}}</ref> | |||
* আন্তর্জাতিক গণিত দিবস : ১৪ মার্চ<ref>{{সংবাদ উদ্ধৃতি |ইউআরএল=https://www.dailynayadiganta.com/education/459683/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B8- | শিরোনাম=ইউনেস্কো’র স্বীকৃতি পেলো আন্তর্জাতিক গণিত দিবস |তারিখ=২০১৯-১১-২৭ |কর্ম=[[দৈনিক নয়া দিগন্ত]] |সংগ্রহের-তারিখ=১০ অক্টোবর ২০২০}}</ref><ref name="UNESCO_commemorations/mathematics">{{ওয়েব উদ্ধৃতি| ইউআরএল=https://en.unesco.org/commemorations/mathematics |শিরোনাম=International Day of Mathematics|সংগ্রহের-তারিখ=১০ অক্টোবর ২০২০}}</ref> | |||
* বঙ্গবন্ধু [[শেখ মুজিবুর রহমান|শেখ মুজিবুর রহমানের]] জন্মবার্ষিকী : ১৭ মার্চ | |||
* [[আন্তর্জাতিক সুখ দিবস]] : ২০ মার্চ | |||
* [[বিশ্ব কবিতা দিবস]] : ২১ মার্চ | |||
* বিশ্ব [[ডাউন সিনড্রোম]] দিবস : ২১ মার্চ | |||
* [[বিশ্ব জল দিবস]] : ২২ মার্চ | |||
* [[বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস]] : ২৬ মার্চ | |||
== তথ্যসূত্র == | |||
{{সূত্র তালিকা}} | |||
== বহিঃসংযোগ == | |||
{{অসম্পূর্ণ}} | |||
<references responsive="" /> | |||
{{মাস}} | |||
{{খ্রিস্টীয় মাস}} | |||
[[বিষয়শ্রেণী:মার্চ]] | |||
[[বিষয়শ্রেণী:মাস]] | |||
১২:০৭, ২ মার্চ ২০২৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
| << | মার্চ | >> | ||||
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহ | শুক্র | শনি |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
| ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
| ২৯ | ৩০ | ৩১ | ||||
| ২০২৬ | ||||||

মার্চ গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি বা খ্রিস্টীয় বর্ষপঞ্জী অনুসারে বছরের তৃতীয় মাস। এ মাসে মোট ৩১ দিন।
নামকরণ
মার্চ শব্দটি প্রাচীন রোমান শব্দ থেকে এসেছে। রোমান বর্ষপঞ্জিকাতে মার্চ ছিল প্রথম মাস। রোমানদের যুদ্ধ দেবতা মারিটাস থেকে মারস শব্দটির আর্বিভাব। মারস থেকেই আধুনিক মার্চ শব্দটি এসেছে।
বিশেষ দিবসসমূহ
- বীমা দিবস :১ মার্চ
- পতাকা দিবস : ২ মার্চ
- বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস : ৩মার্চ
- টাকা দিবস : ৪ মার্চ
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস : ৮ মার্চ[১]
- আন্তর্জাতিক গণিত দিবস : ১৪ মার্চ[২][৩]
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী : ১৭ মার্চ
- আন্তর্জাতিক সুখ দিবস : ২০ মার্চ
- বিশ্ব কবিতা দিবস : ২১ মার্চ
- বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস : ২১ মার্চ
- বিশ্ব জল দিবস : ২২ মার্চ
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস : ২৬ মার্চ
তথ্যসূত্র
বহিঃসংযোগ
|
অসম্পূর্ণ নিবন্ধ!
এই নিবন্ধটি অসম্পূর্ণ,এই নিবন্ধটি সম্পূর্ণ ও ভিকিটিয়া সমৃদ্ধ করতে অবদান রাখুন... মার্চ এ ছাড়াও অন্যান্য অসম্পূর্ণ নিবন্ধ! দেখুন |
মার্চ]]