টেমপ্লেট:তথ্যছক বিভাগ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
| (একই ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত একটি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
| ১৮ নং লাইন: | ১৮ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{established_date|}}} | {{#if: {{{established_date|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="text-align: left;"> | <th style="text-align: left;">প্রতিষ্ঠার তারিখ</th> | ||
<td>{{{established_date}}}</td> | <td>{{{established_date}}}</td> | ||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{divisional_commissioner|}}} | |||
| <tr> | |||
<th style="text-align: left;">[[বিভাগীয় কমিশনার]]</th> | |||
<td>{{{divisional_commissioner}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{parliamentary_seats|}}} | |||
| <tr> | |||
<th style="text-align: left;">[[সংসদীয় আসন]]</th> | |||
<td>{{{parliamentary_seats}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{area_total_km2|}}} | {{#if: {{{area_total_km2|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">মোট | <th style="text-align: left;">মোট আয়তন</th> | ||
<td>{{{area_total_km2}}} | <td>{{{area_total_km2}}} [[বর্গকিমি]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| ৩২ নং লাইন: | ৪৫ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{area_rank|}}} | {{#if: {{{area_rank|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="text-align: left;"> | <th style="text-align: left;">এলাকার ক্রম</th> | ||
<td>{{{area_rank}}}</td> | <td>{{{area_rank}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| ৪৭ নং লাইন: | ৬০ নং লাইন: | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">জনসংখ্যার ঘনত্ব</th> | <th style="text-align: left;">জনসংখ্যার ঘনত্ব</th> | ||
<td>{{{population_density_km2}}} জন/ | <td>{{{population_density_km2}}} জন/বর্গকিমি</td> | ||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{districts|}}} | |||
| <tr> | |||
<th style="text-align: left;">জেলা সংখ্যা</th> | |||
<td>{{{districts}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{upazilas|}}} | |||
| <tr> | |||
<th style="text-align: left;">উপজেলা সংখ্যা</th> | |||
<td>{{{upazilas}}}</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{literacy_rate|}}} | {{#if: {{{literacy_rate|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">শিক্ষার হার</th> | <th style="text-align: left;">শিক্ষার হার</th> | ||
<td>{{{literacy_rate}}} | <td>{{{literacy_rate}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| ৬০ নং লাইন: | ৮৫ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{time_zone|}}} | {{#if: {{{time_zone|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">সময় অঞ্চল</th> | <th style="text-align: left;">[[সময় অঞ্চল]]</th> | ||
<td>{{{time_zone}}}</td> | <td>{{{time_zone}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| ৬৭ নং লাইন: | ৯২ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{utc_offset|}}} | {{#if: {{{utc_offset|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="text-align: left;">ইউটিসি অফসেট</th> | <th style="text-align: left;">[[ইউটিসি অফসেট]]</th> | ||
<td>{{{utc_offset}}}</td> | <td>{{{utc_offset}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| ১০৯ নং লাইন: | ১১৩ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{metropolitan_area|}}} | {{#if: {{{metropolitan_area|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="text-align: left;"> | <th style="text-align: left;">মহানগর এলাকা</th> | ||
<td>{{{metropolitan_area}}}</td> | <td>{{{metropolitan_area}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| ১২১ নং লাইন: | ১২৫ নং লাইন: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{website|}}} | |||
| <tr> | | <tr> | ||
<th style="text-align: left;"> | <th style="text-align: left;">ওয়েবসাইট</th> | ||
<td>{{{ | <td>{{{website}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
১৯:৫৪, ২০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
| তথ্যছক বিভাগ | |
|---|---|
| সিলেট বিভাগ | |
|---|---|
|
|
|
| সিলেট বিভাগের মানচিত্র | |
| প্রতিষ্ঠার তারিখ | ১৮৬৬ |
| বিভাগীয় কমিশনার | মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ |
| সংসদীয় আসন | ১৮টি |
| মোট আয়তন | ১২,৩৭৫ কিমি² বর্গকিমি |
| এলাকার ক্রম | ৬ষ্ঠ |
| মোট জনসংখ্যা | ৩.৪০ মিলিয়ন (২০২১) |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ২,৫৬৫ জন/কিমি² জন/বর্গকিমি |
| জেলা সংখ্যা | ৪টি |
| উপজেলা সংখ্যা | ৩৫টি |
| শিক্ষার হার | ৭০.৩% (২০২১) |
| সময় অঞ্চল | বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম (BST), UTC +6 |
| ইউটিসি অফসেট | +6 |
| প্রধান নদী | মেঘনা, সুরমা, কুশিয়ারা |
| প্রধান শহর | সিলেট, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার |
| মহানগর এলাকা | সিলেট মেট্রোপলিটন |
| পরিবহন ব্যবস্থা | বেঙ্গল রেলওয়ে, বাস, সিলেট বিমানবন্দর |
| ওয়েবসাইট | http://sylhet.div.gov.bd |
