সুন্দরবন: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা |
সম্পাদনা সারাংশ নেই ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা |
||
| ১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
'''সুন্দরবন''' হলো | |||
'''সুন্দরবন''' হলো [[বঙ্গোপসাগর]] উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত [[বনভূমি]] যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলির অন্যতম। [[পদ্মা]], [[মেঘনা]] ও [[ব্রহ্মপুত্র]] নদীত্রয়ের অববাহিকার [[বদ্বীপ]] এলাকায় অবস্থিত এই অপরূপ [[বনভূমি]] [[বাংলাদেশ]]ের [[খুলনা]], [[সাতক্ষীরা]] ও [[বাগেরহাট]] জেলার কিছু অংশ এবং [[ভারত]]ের [[পশ্চিমবঙ্গ]] রাজ্যের দুই জেলা [[উত্তর চব্বিশ পরগনা]] ও [[দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা]] জুড়ে বিস্তৃত।<ref>Pani, D. R.; Sarangi, S. K.; Subudhi, H. N.; Misra, R. C.; Bhandari, D. C. (2013). "[https://www.researchgate.net/profile/Dilip_Kundu2/post/What_are_the_rice_varieties_that_show_salt_tolerance_naturally/attachment/59d6397779197b8077996ae6/AS%3A401904459894785%401472832898899/download/Art+9+Pani+et+al..pdf Exploration, evaluation and conservation of salt tolerant rice genetic resources from Sundarbans region of West Bengal]" (PDF). ''Journal of the Indian Society of Coastal Agricultural Research''. '''30''' (1): 45–53.</ref> সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় [[ম্যানগ্রোভ]] বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি।<ref name="Bpedia">{{বাংলাপিডিয়া উদ্ধৃতি|অধ্যায়=সুন্দরবন|লেখক=নিয়াজ আহমদ সিদ্দিকী}}</ref> ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬,৫১৭ বর্গ কিলোমিটার (৬৬%)<ref name="P.Alo">{{সংবাদ উদ্ধৃতি |শিরোনাম=সুন্দরবনের হারানো মাছ |লেখক=খসরু চৌধুরী |ইউআরএল=http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2010-07-23/news/80773 |বিন্যাস=ওয়েব |সংবাদপত্র=দৈনিক প্রথম আলো |অবস্থান=ঢাকা |তারিখ=২৩ জুলাই ২০১০ |পাতা=২৫ |পাতাসমূহ= |সংগ্রহের-তারিখ=জুলাই ২৪, ২০১০ |ভাষা=বাংলা }}{{অকার্যকর সংযোগ|তারিখ=সেপ্টেম্বর ২০২১ |bot=InternetArchiveBot |ঠিক করার প্রচেষ্টা=yes }}</ref> রয়েছে বাংলাদেশে<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি |শিরোনাম=Sundarbans Tiger Project<!-- Bot generated title --> |ইউআরএল=http://www.sundarbantigerproject.info/viewpage.php?page_id=3 |সংগ্রহের-তারিখ=১ মে ২০০৮ |আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20080520112911/http://www.sundarbantigerproject.info/viewpage.php?page_id=3 |আর্কাইভের-তারিখ=২০ মে ২০০৮ |ইউআরএল-অবস্থা=অকার্যকর }}</ref> এবং বাকি অংশ (৩৪%) রয়েছে ভারতের মধ্যে। | |||
== তথ্যসূত্র == | == তথ্যসূত্র == | ||
{{সূত্র তালিকা}} | {{সূত্র তালিকা}} | ||
[[বিষয়শ্রেণী:বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান]] | [[বিষয়শ্রেণী:বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান]] | ||
১১:০৭, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশস্ত বনভূমি যা বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলির অন্যতম। পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীত্রয়ের অববাহিকার বদ্বীপ এলাকায় অবস্থিত এই অপরূপ বনভূমি বাংলাদেশের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার কিছু অংশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দুই জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিস্তৃত।[১] সমুদ্র উপকূলবর্তী নোনা পরিবেশের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ অখণ্ড বনভূমি।[২] ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের ৬,৫১৭ বর্গ কিলোমিটার (৬৬%)[৩] রয়েছে বাংলাদেশে[৪] এবং বাকি অংশ (৩৪%) রয়েছে ভারতের মধ্যে।
তথ্যসূত্র
- ↑ Pani, D. R.; Sarangi, S. K.; Subudhi, H. N.; Misra, R. C.; Bhandari, D. C. (2013). "Exploration, evaluation and conservation of salt tolerant rice genetic resources from Sundarbans region of West Bengal" (PDF). Journal of the Indian Society of Coastal Agricultural Research. 30 (1): 45–53.
- ↑ টেমপ্লেট:বাংলাপিডিয়া উদ্ধৃতি
- ↑ খসরু চৌধুরী সুন্দরবনের হারানো মাছ[স্থায়ীভাবে অকার্যকর সংযোগ]
- ↑ Sundarbans Tiger Project