টেমপ্লেট:তথ্যছক বিভাগ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
"<div class="infobox" style="width: 22em; border: 1px solid #aaa; border-collapse: collapse; margin: 10px; float: right; background: #f9f9f9;"> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <th colspan="2" style="background: #e9e9e9; text-align: center;">{{#if: {{{name|}}} | {{{name}}} | {{PAGENAME}}}}</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> {{#if: {{{image|}..." দিয়ে পাতা তৈরি |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
| ১৩৯ নং লাইন: | ১৩৯ নং লাইন: | ||
{{তথ্যছক বিভাগ | {{তথ্যছক বিভাগ | ||
| name = সিলেট বিভাগ | | name = সিলেট বিভাগ | ||
| image = | | image = Sylhet division map.jpg <!-- Replace with an image of Sylhet Division --> | ||
| caption = সিলেট বিভাগের মানচিত্র | | caption = সিলেট বিভাগের মানচিত্র | ||
| established_date = ১৮৬৬ | | established_date = ১৮৬৬ | ||
১৮:১৯, ২০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
| তথ্যছক বিভাগ | |
|---|---|
| সিলেট বিভাগ | |
|---|---|
|
|
|
| সিলেট বিভাগের মানচিত্র | |
| প্রতিষ্ঠা তারিখ | ১৮৬৬ |
| মোট এলাকা | ১২,৩৭৫ কিমি² কিমি² |
| এলাকা র্যাঙ্ক | ৬ষ্ঠ |
| মোট জনসংখ্যা | ৩.৪০ মিলিয়ন (২০২১) |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ২,৫৬৫ জন/কিমি² জন/কিমি² |
| শিক্ষার হার | ৭০.৩% (২০২১)% |
| সময় অঞ্চল | বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম (BST), UTC +6 |
| ইউটিসি অফসেট | +6 |
| ওয়েবসাইট | http://sylhet.div.gov.bd |
| বিভাগীয় কমিশনার | মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ |
| পার্লামেন্টারি আসন | ১৮টি |
| প্রধান নদী | মেঘনা, সুরমা, কুশিয়ারা |
| প্রধান শহর | সিলেট, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার |
| মেট্রোপলিটন এলাকা | সিলেট মেট্রোপলিটন |
| পরিবহন ব্যবস্থা | বেঙ্গল রেলওয়ে, বাস, সিলেট বিমানবন্দর |
| জেলা সংখ্যা | ৪টি |
| উপজেলা সংখ্যা | ৩৫টি |
