হোমনা থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা |
সম্পাদনা সারাংশ নেই ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা |
||
| ১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
{{তথ্যছক বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল | |||
|নাম = হোমনা | |||
|অফিসিয়াল_নাম = হোমনা থানা | |||
|ধরন = [[বাংলাদেশের থানা|থানা]] | |||
|চিত্র = | |||
|চিত্রের_আকার = | |||
|চিত্রের_বিবরণ = | |||
|ডাকনাম = | |||
|চিত্র_মানচিত্র = | |||
|মানচিত্র = বাংলাদেশ | |||
|মানচিত্রের_স্তরের_অবস্থান = right | |||
|স্থানাঙ্ক ={{স্থানাঙ্ক|23.6833|N|90.7917|E|region:BD|display=inline,title}} | |||
|স্থানাঙ্ক_পাদটীকা = | |||
|বিভাগ = [[চট্টগ্রাম বিভাগ]] | |||
|জেলা = [[কুমিল্লা জেলা]] | |||
|উপজেলা = [[হোমনা উপজেলা]] | |||
|প্রতিষ্ঠার_শিরোনাম = প্রতিষ্ঠাকাল | |||
|প্রতিষ্ঠার_তারিখ = ১৯০৫ | |||
|আসনের_ধরন = | |||
|আসন = | |||
|নেতার_দল = | |||
|নেতার_শিরোনাম = | |||
|নেতার_নাম = | |||
|আয়তনের_পাদটীকা = | |||
|মোট_আয়তন = | |||
|আয়তন_টীকা = | |||
|জনসংখ্যার_পাদটীকা = | |||
|মোট_জনসংখ্যা = | |||
|এই_অনুযায়ী_জনসংখ্যা = | |||
|জনসংখ্যার_ক্রম = | |||
|জনসংখ্যা_টীকা = | |||
|সাক্ষরতার_হার = | |||
|সাক্ষরতার_হার_পাদটীকা = | |||
|ডাক_কোড = | |||
|ওয়েবসাইট = | |||
|পাদটীকা = | |||
}} | |||
'''হোমনা থানা''' [[বাংলাদেশ|বাংলাদেশের]] [[কুমিল্লা জেলা|কুমিল্লা জেলার]] অন্তর্গত [[হোমনা উপজেলা|হোমনা উপজেলার]] একটি [[বাংলাদেশের থানা|থানা]]।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন|ইউআরএল=http://police.homna.comilla.gov.bd/bn/site/view/officer_list|আর্কাইভের-তারিখ=|সংগ্রহের-তারিখ=২০২৫/০২/০৩}}</ref> | '''হোমনা থানা''' [[বাংলাদেশ|বাংলাদেশের]] [[কুমিল্লা জেলা|কুমিল্লা জেলার]] অন্তর্গত [[হোমনা উপজেলা|হোমনা উপজেলার]] একটি [[বাংলাদেশের থানা|থানা]]।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|শিরোনাম=বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন|ইউআরএল=http://police.homna.comilla.gov.bd/bn/site/view/officer_list|আর্কাইভের-তারিখ=|সংগ্রহের-তারিখ=২০২৫/০২/০৩}}</ref> | ||
==প্রতিষ্ঠাকাল== | == প্রতিষ্ঠাকাল == | ||
১৯০৫ সালে [[দাউদকান্দি থানা]] বিভক্ত হয়ে হোমনা থানা গঠিত হয়।১৯৮৪ সালে হোমনা থানা উপজেলায় উন্নীত হয়। ২০০১ সালে [[মেঘনা উপজেলা]] সৃষ্টির জন্য [[হোমনা উপজেলা|হোমনা উপজেলার]] ৪টি ইউনিয়ন ([[চালিভাঙ্গা ইউনিয়ন|চালিভাঙ্গা]],[[চন্দনপুর ইউনিয়ন, মেঘনা|চন্দনপুর]],[[মানিকারচর ইউনিয়ন|মানিকারচর]] ও [[রাধানগর ইউনিয়ন, মেঘনা|রাধানগর ইউনিয়ন]]) [[মেঘনা উপজেলা|মেঘনা উপজেলার]] সাথে সংযুক্ত হয়।বর্তমানে ১টি [[পৌরসভা]] ও ৯টি ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ে [[হোমনা উপজেলা]] গঠিত। | ১৯০৫ সালে [[দাউদকান্দি থানা]] বিভক্ত হয়ে হোমনা থানা গঠিত হয়।১৯৮৪ সালে হোমনা থানা উপজেলায় উন্নীত হয়। ২০০১ সালে [[মেঘনা উপজেলা]] সৃষ্টির জন্য [[হোমনা উপজেলা|হোমনা উপজেলার]] ৪টি ইউনিয়ন ([[চালিভাঙ্গা ইউনিয়ন|চালিভাঙ্গা]],[[চন্দনপুর ইউনিয়ন, মেঘনা|চন্দনপুর]],[[মানিকারচর ইউনিয়ন|মানিকারচর]] ও [[রাধানগর ইউনিয়ন, মেঘনা|রাধানগর ইউনিয়ন]]) [[মেঘনা উপজেলা|মেঘনা উপজেলার]] সাথে সংযুক্ত হয়।বর্তমানে ১টি [[পৌরসভা]] ও ৯টি ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ে [[হোমনা উপজেলা]] গঠিত। | ||
==প্রশাসনিক এলাকাসমূহ== | == প্রশাসনিক এলাকাসমূহ == | ||
হোমনা উপজেলায়, উপজেলা পরিষদ, ১টি পৌরসভা ও ৯টি ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা প্রশাসনিক কার্ষক্রম পরিচালিত হয়। | হোমনা উপজেলায়, উপজেলা পরিষদ, ১টি পৌরসভা ও ৯টি ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা প্রশাসনিক কার্ষক্রম পরিচালিত হয়। | ||
;[[বাংলাদেশের পৌরসভা|পৌরসভা:]]<nowiki/>হোমনা পৌরসভা। | ;[[বাংলাদেশের পৌরসভা|পৌরসভা:]]<nowiki/>হোমনা পৌরসভা। | ||
*[[হোমনা পৌরসভা|হোমনা]] | * [[হোমনা পৌরসভা|হোমনা]] | ||
;[[বাংলাদেশের ইউনিয়ন|ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ:]] | ;[[বাংলাদেশের ইউনিয়ন|ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ:]] | ||
*[[মাথাভাঙ্গা ইউনিয়ন|১নং মাথাভাঙ্গা]] | * [[মাথাভাঙ্গা ইউনিয়ন|১নং মাথাভাঙ্গা]] | ||
*[[ঘাগুটিয়া ইউনিয়ন|২নং ঘাগুটিয়া]] | * [[ঘাগুটিয়া ইউনিয়ন|২নং ঘাগুটিয়া]] | ||
*[[দুলালপুর ইউনিয়ন, হোমনা|৩নং দুলালপুর]] | * [[দুলালপুর ইউনিয়ন, হোমনা|৩নং দুলালপুর]] | ||
*[[চান্দেরচর ইউনিয়ন|৪নং চান্দেরচর]] | * [[চান্দেরচর ইউনিয়ন|৪নং চান্দেরচর]] | ||
*[[আছাদপুর ইউনিয়ন|৫নং আছাদপুর]] | * [[আছাদপুর ইউনিয়ন|৫নং আছাদপুর]] | ||
*[[নিলখী ইউনিয়ন, হোমনা|৬নং নিলখী]] | * [[নিলখী ইউনিয়ন, হোমনা|৬নং নিলখী]] | ||
*[[ভাসানিয়া ইউনিয়ন|৭নং ভাসানিয়া]] | * [[ভাসানিয়া ইউনিয়ন|৭নং ভাসানিয়া]] | ||
*[[ঘারমোড়া ইউনিয়ন|৮নং ঘারমোড়া]] | * [[ঘারমোড়া ইউনিয়ন|৮নং ঘারমোড়া]] | ||
*[[জয়পুর ইউনিয়ন, হোমনা|৯নং জয়পুর]] | * [[জয়পুর ইউনিয়ন, হোমনা|৯নং জয়পুর]] | ||
==চিত্রশালা== | ==চিত্রশালা== | ||
[[File:কুমিল্লা হোমনা থানা মনিপুর গ্রামে বিকালে প্রকৃতি দৃশ্য.jpg|thumb]] | [[File:কুমিল্লা হোমনা থানা মনিপুর গ্রামে বিকালে প্রকৃতি দৃশ্য.jpg|thumb]] | ||
==আরও দেখুন== | == আরও দেখুন == | ||
*[[হোমনা উপজেলা]] | * [[হোমনা উপজেলা]] | ||
*[[কুমিল্লা জেলা]] | * [[কুমিল্লা জেলা]] | ||
==তথ্যসূত্র== | == তথ্যসূত্র == | ||
{{সূত্র তালিকা}} | {{সূত্র তালিকা}} | ||
==বহিঃসংযোগ== | == বহিঃসংযোগ == | ||
{{কুমিল্লা জেলা}} | |||
{{চট্টগ্রাম বিভাগের থানা}} | |||
[[বিষয়শ্রেণী:কুমিল্লা জেলার থানা]] | [[বিষয়শ্রেণী:কুমিল্লা জেলার থানা]] | ||
[[বিষয়শ্রেণী:হোমনা উপজেলা]] | |||
১৬:১৭, ৫ জুলাই ২০২৫ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
হোমনা থানা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত হোমনা উপজেলার একটি থানা।[১]
প্রতিষ্ঠাকাল
১৯০৫ সালে দাউদকান্দি থানা বিভক্ত হয়ে হোমনা থানা গঠিত হয়।১৯৮৪ সালে হোমনা থানা উপজেলায় উন্নীত হয়। ২০০১ সালে মেঘনা উপজেলা সৃষ্টির জন্য হোমনা উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন (চালিভাঙ্গা,চন্দনপুর,মানিকারচর ও রাধানগর ইউনিয়ন) মেঘনা উপজেলার সাথে সংযুক্ত হয়।বর্তমানে ১টি পৌরসভা ও ৯টি ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ে হোমনা উপজেলা গঠিত।
প্রশাসনিক এলাকাসমূহ
হোমনা উপজেলায়, উপজেলা পরিষদ, ১টি পৌরসভা ও ৯টি ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা প্রশাসনিক কার্ষক্রম পরিচালিত হয়।
- পৌরসভা:হোমনা পৌরসভা।
- ১নং মাথাভাঙ্গা
- ২নং ঘাগুটিয়া
- ৩নং দুলালপুর
- ৪নং চান্দেরচর
- ৫নং আছাদপুর
- ৬নং নিলখী
- ৭নং ভাসানিয়া
- ৮নং ঘারমোড়া
- ৯নং জয়পুর
চিত্রশালা
