পূর্ব এশিয়া: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
"{{Infobox | bodyclass = geography | above = পূর্ব এশিয়া | image = 200px|পূর্ব এশিয়ার মানচিত্র | label1 = আয়তন | data1 = {{রূপান্তর|11839074|km2|sqmi|0|abbr=on}}<ref group=note>এ আয়তন চীন (হংকং, ম্যাকাও, আকসাই চীন ও আন্ত..." দিয়ে পাতা তৈরি ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা দৃশ্যমান সম্পাদনা |
সম্পাদনা সারাংশ নেই ট্যাগ: মোবাইল সম্পাদনা মোবাইল ওয়েব সম্পাদনা উচ্চতর মোবাইল সম্পাদনা |
||
| ১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
'''পূর্ব এশিয়া''' [[এশিয়া]] মহাদেশের একটি ভৌগোলিক<ref name="encarta-east-asia">{{ওয়েব উদ্ধৃতি | '''পূর্ব এশিয়া''' [[এশিয়া]] মহাদেশের একটি ভৌগোলিক<ref name="encarta-east-asia">{{ওয়েব উদ্ধৃতি | ||
|ইউআরএল = http://encarta.msn.com/dictionary_1861672714/East_Asia.html | |ইউআরএল = http://encarta.msn.com/dictionary_1861672714/East_Asia.html | ||
| ৩৬ নং লাইন: | ১০ নং লাইন: | ||
|অকার্যকর-ইউআরএল = হ্যাঁ | |অকার্যকর-ইউআরএল = হ্যাঁ | ||
}}</ref> ও সাংস্কৃতিক [[উপঅঞ্চল]]।<ref name="easia-columbia">[http://afe.easia.columbia.edu/webcourse/key_points/kp_5.htm Columbia University - "East Asian cultural sphere"] {{ওয়েব আর্কাইভ|ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20080227154316/http://afe.easia.columbia.edu/webcourse/key_points/kp_5.htm |তারিখ=২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ }}.</ref> এর ভৌগোলিক ও ভূ-রাজনৈতিক আয়তন প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, যা পুরো এশিয়া মহাদেশের ২৮ শতাংশ ও [[ইউরোপ|ইউরোপ মহাদেশের]] প্রায় ১.৫ গুণ। | }}</ref> ও সাংস্কৃতিক [[উপঅঞ্চল]]।<ref name="easia-columbia">[http://afe.easia.columbia.edu/webcourse/key_points/kp_5.htm Columbia University - "East Asian cultural sphere"] {{ওয়েব আর্কাইভ|ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20080227154316/http://afe.easia.columbia.edu/webcourse/key_points/kp_5.htm |তারিখ=২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ }}.</ref> এর ভৌগোলিক ও ভূ-রাজনৈতিক আয়তন প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, যা পুরো এশিয়া মহাদেশের ২৮ শতাংশ ও [[ইউরোপ|ইউরোপ মহাদেশের]] প্রায় ১.৫ গুণ। | ||
==তথ্যসূত্র== | ==তথ্যসূত্র== | ||
{{সূত্র তালিকা}} | {{সূত্র তালিকা}} | ||
[[en:East Asia]] | [[en:East Asia]] | ||
০০:০৯, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
পূর্ব এশিয়া এশিয়া মহাদেশের একটি ভৌগোলিক[১] ও সাংস্কৃতিক উপঅঞ্চল।[২] এর ভৌগোলিক ও ভূ-রাজনৈতিক আয়তন প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার, যা পুরো এশিয়া মহাদেশের ২৮ শতাংশ ও ইউরোপ মহাদেশের প্রায় ১.৫ গুণ।
তথ্যসূত্র
- ↑ East Asia Microsoft.
- ↑ Columbia University - "East Asian cultural sphere" ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখে.