খুলনা বিভাগ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
|||
| ১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
'''খুলনা বিভাগ''' [[বাংলাদেশ|বাংলাদেশের]] দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি [[বাংলাদেশের বিভাগ|প্রশাসনিক বিভাগ]]। এটি ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে ১০টি জেলা নিয়ে গঠিত। খুলনা বিভাগের মোট আয়তন ২২,২৮৫ বর্গকিমি এবং ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ১,৭৪,১৬,৬৪৫।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|পাতা=৬১|শিরোনাম=জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২|ইউআরএল=https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2024-01-31-15-51-b53c55dd692233ae401ba013060b9cbb.pdf|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20240925220139/https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2024-01-31-15-51-b53c55dd692233ae401ba013060b9cbb.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=2024-09-25|সংগ্রহের-তারিখ=2024-10-11|ওয়েবসাইট=বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন - বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো}}</ref> | '''খুলনা বিভাগ''' [[বাংলাদেশ|বাংলাদেশের]] দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি [[বাংলাদেশের বিভাগ|প্রশাসনিক বিভাগ]]। এটি ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে ১০টি জেলা নিয়ে গঠিত। খুলনা বিভাগের মোট আয়তন ২২,২৮৫ বর্গকিমি এবং ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ১,৭৪,১৬,৬৪৫।<ref>{{ওয়েব উদ্ধৃতি|পাতা=৬১|শিরোনাম=জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২|ইউআরএল=https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2024-01-31-15-51-b53c55dd692233ae401ba013060b9cbb.pdf|আর্কাইভের-ইউআরএল=https://web.archive.org/web/20240925220139/https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2024-01-31-15-51-b53c55dd692233ae401ba013060b9cbb.pdf|আর্কাইভের-তারিখ=2024-09-25|সংগ্রহের-তারিখ=2024-10-11|ওয়েবসাইট=বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন - বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো}}</ref> | ||
== প্রতিষ্ঠাকাল এবং ইতিহাস == | ==প্রতিষ্ঠাকাল এবং ইতিহাস== | ||
১৯৪৭ সালের [[ভারত বিভাজন|ভারত বিভাজনের]] পর [[খুলনা বিভাগ]] বাংলাদেশে (তখনকার [[পূর্ব পাকিস্তান]]) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার সমন্বয়ে খুলনা বিভাগ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত রাজশাহী বিভাগের অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে বরিশাল বিভাগ আলাদা হয় এবং খুলনা বিভাগের বর্তমান সীমারেখা নির্ধারিত হয়। | ১৯৪৭ সালের [[ভারত বিভাজন|ভারত বিভাজনের]] পর [[খুলনা বিভাগ]] বাংলাদেশে (তখনকার [[পূর্ব পাকিস্তান]]) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার সমন্বয়ে খুলনা বিভাগ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত রাজশাহী বিভাগের অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে বরিশাল বিভাগ আলাদা হয় এবং খুলনা বিভাগের বর্তমান সীমারেখা নির্ধারিত হয়। | ||
==ভৌগোলিক অবস্থান== | |||
খুলনা বিভাগ পশ্চিমে [[পশ্চিমবঙ্গ]] রাজ্যের সীমানা, উত্তরে [[রাজশাহী বিভাগ]], পূর্বে [[বরিশাল বিভাগ]] এবং দক্ষিণে [[সুন্দরবন]]সহ [[বঙ্গোপসাগর]] দ্বারা বেষ্টিত। এটি বৃহত্তর বেঙ্গল ডেল্টার একটি অংশ হিসেবে পরিচিত, যেখানে [[পদ্মা নদী]]সহ অনেক নদী প্রবাহিত। খুলনা বিভাগের অন্যান্য নদী যেমন [[মধুমতি]], [[ভৈরব]], [[কপোতাক্ষ]], [[চিত্রা]], [[রূপসা]] ইত্যাদি এলাকাটির ভূ-প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে। | |||
==তথ্যসূত্র== | ==তথ্যসূত্র== | ||
{{সূত্র তালিকা}} | {{সূত্র তালিকা}} | ||
[[বিষয়শ্রেণী:বাংলাদেশের বিভাগ]] | [[বিষয়শ্রেণী:বাংলাদেশের বিভাগ]] | ||
২০:১৭, ১৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
খুলনা বিভাগ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত একটি প্রশাসনিক বিভাগ। এটি ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে ১০টি জেলা নিয়ে গঠিত। খুলনা বিভাগের মোট আয়তন ২২,২৮৫ বর্গকিমি এবং ২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ১,৭৪,১৬,৬৪৫।[১]
প্রতিষ্ঠাকাল এবং ইতিহাস
১৯৪৭ সালের ভারত বিভাজনের পর খুলনা বিভাগ বাংলাদেশে (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার সমন্বয়ে খুলনা বিভাগ গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উদ্যোগে খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত রাজশাহী বিভাগের অংশ হিসেবে খুলনা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে বরিশাল বিভাগ আলাদা হয় এবং খুলনা বিভাগের বর্তমান সীমারেখা নির্ধারিত হয়।
ভৌগোলিক অবস্থান
খুলনা বিভাগ পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সীমানা, উত্তরে রাজশাহী বিভাগ, পূর্বে বরিশাল বিভাগ এবং দক্ষিণে সুন্দরবনসহ বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। এটি বৃহত্তর বেঙ্গল ডেল্টার একটি অংশ হিসেবে পরিচিত, যেখানে পদ্মা নদীসহ অনেক নদী প্রবাহিত। খুলনা বিভাগের অন্যান্য নদী যেমন মধুমতি, ভৈরব, কপোতাক্ষ, চিত্রা, রূপসা ইত্যাদি এলাকাটির ভূ-প্রকৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে।