টেমপ্লেট:তথ্যছক বিভাগ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
| ১২৫ নং লাইন: | ১২৫ নং লাইন: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{website|}}} | {{#if: {{{website|}}} | ||
| <tr> | | <tr> | ||
১৯:৫৪, ২০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
| তথ্যছক বিভাগ | |
|---|---|
| সিলেট বিভাগ | |
|---|---|
|
|
|
| সিলেট বিভাগের মানচিত্র | |
| প্রতিষ্ঠার তারিখ | ১৮৬৬ |
| বিভাগীয় কমিশনার | মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ |
| সংসদীয় আসন | ১৮টি |
| মোট আয়তন | ১২,৩৭৫ কিমি² বর্গকিমি |
| এলাকার ক্রম | ৬ষ্ঠ |
| মোট জনসংখ্যা | ৩.৪০ মিলিয়ন (২০২১) |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ২,৫৬৫ জন/কিমি² জন/বর্গকিমি |
| জেলা সংখ্যা | ৪টি |
| উপজেলা সংখ্যা | ৩৫টি |
| শিক্ষার হার | ৭০.৩% (২০২১) |
| সময় অঞ্চল | বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম (BST), UTC +6 |
| ইউটিসি অফসেট | +6 |
| প্রধান নদী | মেঘনা, সুরমা, কুশিয়ারা |
| প্রধান শহর | সিলেট, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার |
| মহানগর এলাকা | সিলেট মেট্রোপলিটন |
| পরিবহন ব্যবস্থা | বেঙ্গল রেলওয়ে, বাস, সিলেট বিমানবন্দর |
| ওয়েবসাইট | http://sylhet.div.gov.bd |
