টেমপ্লেট:তথ্যছক বিভাগ
| তথ্যছক বিভাগ | |
|---|---|
| সিলেট বিভাগ | |
|---|---|
|
|
|
| সিলেট বিভাগের মানচিত্র | |
| প্রতিষ্ঠা তারিখ | ১৮৬৬ |
| মোট এলাকা | ১২,৩৭৫ কিমি² কিমি² |
| এলাকা র্যাঙ্ক | ৬ষ্ঠ |
| মোট জনসংখ্যা | ৩.৪০ মিলিয়ন (২০২১) |
| জনসংখ্যার ঘনত্ব | ২,৫৬৫ জন/কিমি² জন/কিমি² |
| শিক্ষার হার | ৭০.৩% (২০২১)% |
| সময় অঞ্চল | বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম (BST), UTC +6 |
| ইউটিসি অফসেট | +6 |
| ওয়েবসাইট | http://sylhet.div.gov.bd |
| বিভাগীয় কমিশনার | মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ |
| পার্লামেন্টারি আসন | ১৮টি |
| প্রধান নদী | মেঘনা, সুরমা, কুশিয়ারা |
| প্রধান শহর | সিলেট, ময়মনসিংহ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার |
| মেট্রোপলিটন এলাকা | সিলেট মেট্রোপলিটন |
| পরিবহন ব্যবস্থা | বেঙ্গল রেলওয়ে, বাস, সিলেট বিমানবন্দর |
| জেলা সংখ্যা | ৪টি |
| উপজেলা সংখ্যা | ৩৫টি |
