টেমপ্লেট:তথ্যছক দেশ
| "দেশের নাম" |
|---|
উদাহরণ
| বাংলাদেশ | |
|---|---|
| বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা | |
| বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক | |
| গান | আমার সোনার বাংলা |
| বাংলাদেশ এর মানচিত্র | |
| রাজধানী | ঢাকা |
| সবচেয়ে বড় শহর | ঢাকা |
| সরকারি ভাষা | বাংলা ভাষা |
| সরকারের ধরন | একক সংসদীয় গণপ্রজাতন্ত্রী |
| রাষ্ট্রপতি | মোহাম্মদ শহাবুদ্দীন |
| প্রধানমন্ত্রী | মুহাম্মদ ইউনুস (অস্থায়ী) |
| এলাকা (বর্গ কিমি) | 148,460 |
| জনসংখ্যার অনুমান | ১৭৩,৫৬২,৩৬৪ (২০২৪) |
| জিডিপি (নমনীয়) | $৪৫৫.১৬৬ বিলিয়ন (৩৪তম) |
| প্রতি-ব্যক্তি জিডিপি | $২,৬৫০ (১৩৭তম) |
| মুদ্রা | টাকা (৳) (বিডিটি) |
| সময় অঞ্চল | UTC+৬ (বিএসটি) |
| ড্রাইভের ধরন | বাম |
| কলিং কোড | +৮৮০ |
| ইন্টারনেট টিডিএল | .bd .বাংলা |
| অফিশিয়াল ওয়েবসাইট | https://bangladesh.gov.bd |


